Информация о курсах обмена валют, установленных Центральным Банком Российской Федерации. Курсы обмена белорусского рубля (BYN), казахстанского тенге (KZT) и украинской гривны (UAH) установлены нацбанками соответствующих государств.
AMD | 100 | Армянский драм | 0.2528 | 0.0001 | 0.0000 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 64.2101 | 0.3814 | 0.2464 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 57.6211 | 0.0005 | 0.0003 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 53.3445 | 0.6056 | 0.3267 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 16.8956 | 0.0972 | 0.0165 |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 29.2563 | 0.0654 | 0.0192 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 70.4060 | 0.0006 | 0.0004 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 110.9982 | 0.5298 | 0.5909 |
CNY | 10 | Китайский юань женьминьби | 13.4951 | 0.0569 | 0.0077 |
CZK | 10 | Чешская крона | 4.1172 | 0.0659 | 0.0028 |
DKK | 10 | Датская крона | 13.9905 | 0.1589 | 0.0225 |
EUR | 1 | Евро | 104.2533 | 0.5989 | 0.6280 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов Великобритании | 126.0692 | 0.6748 | 0.8553 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 0.2540 | 0.0023 | 0.0000 |
INR | 100 | Индийская рупия | 1.1606 | 0.0002 | 0.0000 |
JPY | 100 | Японская иена | 0.6369 | 0.0029 | 0.0000 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 1.1364 | 0.0000 | 0.0000 |
KRW | 1000 | Южнокорейская вона (Корея) | 0.0702 | 0.0005 | 0.0000 |
KZT | 1 | Казахский тенге | 0.1980 | 0.0008 | 0.0000 |
MDL | 1 | Молдавский лей | 5.4596 | 0.0048 | 0.0003 |
NOK | 1 | Норвежская крона | 8.8519 | 0.1104 | 0.0099 |
PLN | 1 | Польский злотый | 23.8853 | 0.5320 | 0.1299 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 20.9008 | 0.1191 | 0.0250 |
SEK | 1 | Шведская крона | 9.0004 | 0.1037 | 0.0094 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 73.3587 | 0.3970 | 0.2928 |
TJS | 1 | Таджикский сомони | 9.1938 | 0.0001 | 0.0000 |
TMT | 1 | Туркменский манат | 27.9874 | 0.0003 | 0.0001 |
TRY | 1 | Новая турецкая лира | 2.8544 | 0.0021 | 0.0001 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 2.3719 | 0.0000 | 0.0000 |
USD | 1 | Доллар США | 97.9559 | 0.0009 | 0.0009 |
UZS | 1000 | Узбекский сум | 0.0077 | 0.0001 | 0.0000 |
XDR | 1 | СПЗ | 129.3645 | 0.6639 | 0.8633 |
ZAR | 1 | Южноафриканский рэнд | 5.4130 | 0.1335 | 0.0074 |
Валютный курс — отношение стоимости единицы валюты одной страны к стоимости единицы валюты другой страны. Курсы валют, как правило, определяет Центральный банк конкретной страны, учитывая при этом устоявшуюся международную практику и нормы законодательства.
В России Центробанк определяет курс рубля к доллару другим валютам. Рассчитанные регулятором курсы валют применяются для подсчета расходов и доходов госбюджета, расчета налогов, таможенных пошлин и в других видах финансовой деятельности государства. ЦБ РФ на своем официальном сайте публикует установленные курсы валют и печатает их в специальных бюллетенях. Курс рубля на сегодня определяется по отношению к 35 валютам других стран, среди которых обязательно присутствуют страны, граничащие с Россией. Это делается для упрощения валютных и торговых операций.
Чаще всего курсы валют ЦБ РФ не изменяются в течение дня. Цена мировой валюты для следующего дня устанавливается, исходя из средней стоимости каждой единицы иностранной валюты, проданной на протяжении текущего дня. При этом в расчет принимаются сделки, совершенные на Московской межбанковской валютной бирже. Тем не менее, частные кредитные организации и банки устанавливают собственные курсы валют. Такие организации покупают валюту дешевле курса Центробанка, а продают — дороже.
На странице «Курсы валют» представлены официальные курсы валют ЦБ РФ на сегодня, которые ежедневно устанавливаются Центральным банком Российской Федерации по отношению к курсу рубля, без обязательства продавать или покупать иностранную валюту по указанному курсу. Установленные котировки вступают в силу на следующий день после их определения и действительны до следующего изменения.
Заказать обратный звонок
Авторизуйтесь в Личном кабинете, чтобы заказать обратный звонок.
Войти в личный кабинетНовый сайт с лучшими условиями
С целью наиболее эффективного предоставления сервиса клиенты из указанной вами страны регистрации обслуживаются на новом сайте.
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить Приветственный бонус.